

主要规格
| 同步 带宽 | 单位质量 kg/m | 安装张力 N {kgf} | |
| 推荐值 | 最大值 | ||
| 6 | 0.013 | 29 {3.0} | 40 {4.1} | 
| 材质 | 橡胶 | 高强度氯丙烯 | 
| 齿布 | 加强耐磨损性的尼龙织布 | |
| 心线 | 高强度玻璃纤维 | |
| 涂装色 蒙赛尔 2.5G6/3 | 适用带轮 | PX带轮 P3M | 
| 耐油,耐水性 | 无 (不可使用) | |
| 使用环境温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS指令 | 可对应 | |
| 导电性 | 无 | 
带长
周长279 ~ 312
| 型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 | 
| BG279UP3M6-HC | 279 | 93 | |||
| BG285UP3M6-HC | 285 | 95 | |||
| BG288UP3M6-HC | 288 | 96 | |||
| BG291UP3M6-HC | 291 | 97 | |||
| BG294UP3M6-HC | 294 | 98 | |||
| BG300UP3M6-HC | 300 | 100 | |||
| BG303UP3M6-HC | 303 | 101 | |||
| BG306UP3M6-HC | 306 | 102 | |||
| BG309UP3M6-HC | 309 | 103 | |||
| BG312UP3M6-HC | 312 | 104 | 
周长315 ~ 360
| 型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 | 
| BG315UP3M6-HC | 315 | 105 | |||
| BG318UP3M6-HC | 318 | 106 | |||
| BG327UP3M6-HC | 327 | 109 | |||
| BG330UP3M6-HC | 330 | 110 | |||
| BG339UP3M6-HC | 339 | 113 | |||
| BG342UP3M6-HC | 342 | 114 | |||
| BG345UP3M6-HC | 345 | 115 | |||
| BG351UP3M6-HC | 351 | 117 | |||
| BG354UP3M6-HC | 354 | 118 | |||
| BG360UP3M6-HC | 360 | 120 |